外観検査・設備監視・人物検知などの産業用途に対応したJetson搭載エッジAIコンピュータお取り扱いございます。
PoE対応モデルなら、電源とLANをまとめて現場施工を簡素化できます(候補:BOXER-8623AI)。
| AI基盤 | NVIDIA Jetson Orin NX(16GB) |
|---|---|
| CPU | ARM Cortex-A78AE(Jetson搭載) |
| GPU | 1024 NVIDIA® CUDA® コア、32 Tensorコア |
| メモリ | 16GB(Jetson搭載メモリ) |
| ストレージ | 256GB SSD(TLC) |
| OS | Linux(Jetson/JetPack環境で運用) |
| ネットワーク | LAN( Gigabit x4 ) |
| 主なI/F |
HDMI1.4 x1 USB3.2 Gen2 Type-A x2 USB2.0 Type-A x2 USB2.0 Micro-B x1(OS書き込み用) RS-232C x1 RS-485 x1 CAN2.0A/B x1 |
| 設置 | 産業向け筐体(盤内/装置組込みの実装を想定) |
| JAN | 4993973124124 |
| AI基盤 | NVIDIA Jetson Orin Nano(8GB) |
|---|---|
| CPU | ARM Cortex-A78AE(Jetson搭載) |
| GPU | 1024 NVIDIA® CUDA® コア、32 Tensorコア |
| メモリ | 8GB(Jetson搭載メモリ) |
| ストレージ | 256GB SSD(TLC) |
| OS | Linux(Jetson/JetPack環境で運用) |
| ネットワーク | LAN( Gigabit x4 ) |
| 主なI/F |
HDMI1.4 x1 USB3.2 Gen2 Type-A x2 USB2.0 Type-A x2 USB2.0 Micro-B x1(OS書き込み用) RS-232C x1 RS-485 x1 CAN2.0A/B x1 |
| 設置 | 省スペース(盤内/装置近傍の設置を想定) |
| JAN | 4993973124650 |
| AI基盤 | NVIDIA Jetson Xavier NX |
|---|---|
| CPU | ARM系(Jetson搭載) |
| GPU | 384 コア NVIDIA Volta™ GPU 48 基のTensor コア |
| メモリ | 8G |
| ストレージ | 256GB |
| OS | Linux(Jetson/JetPack環境で運用) |
| ネットワーク | LAN( Gigabit x2 ) |
| 主なI/F |
HDMI2.0 x1 USB3.2 Gen2 Type-A x4 USB2.0 Micro-B x1(OS書き込み用) RS-232C/RS-485 x1 RS-485 x1 MicroSDスロット x1 |
| 設置 | 産業向け筐体(装置組込み/現場常設) |
| JAN | 4993973120195 |
| AI基盤 | NVIDIA Jetson Orin NX(16GB) |
|---|---|
| CPU | ARM Cortex-A78AE(Jetson搭載) |
| メモリ | 16GB(Jetson搭載メモリ) |
| ストレージ | 128GB |
| OS | Linux(Jetson5.1.1) |
| ネットワーク | LAN( Gigabit x2 ) |
| 主なI/F |
HDMI1.4 x1 USB 3.2 Gen 2 (Type-A) x 2 USB 2.0 (Type-A) x 2 Micro USB x 1 for OS Flash DB-9 x 1 for CANbus DB-9 x 1 for RS-232/422/485 DB-15 x 1 for 13-bit DIO Power ON/OFF switch x 1 Recovery button x 1 Antenna Hole x 6 |
| 設置 | 装置組込み/現場常設(耐環境を意識した運用) |
| JAN | — |
| AI基盤 | NVIDIA Jetson Orin Nano(8GB) |
|---|---|
| CPU | ARM Cortex-A78AE(Jetson搭載) |
| メモリ | 8GB(Jetson搭載メモリ) |
| ストレージ | 128GB |
| OS | Linux(Jetson5.1.1) |
| ネットワーク | LAN( Gigabit x1 ) |
| 主なI/F |
HDMI1.4 x1 USB 3.2 Gen 2 (Type-A) x 2 USB 2.0 (Type-A) x 2 DB-9 for RS-232 (Rx/Tx/CTS/RTS)/485 x 1 and CANBus FD x 1 DB-15 for RS-232 (Rx/Tx)/422/485 x 1 and DIO x 8 Micro USB x 1 for OS Flash Recovery Button x 1 Antenna x 2 |
| 設置 | 省スペース(装置近傍/盤内) |
| JAN | — |
| AI基盤 | NVIDIA Jetson Orin Nano(4GB) |
|---|---|
| CPU | ARM Cortex-A78AE(Jetson搭載) |
| メモリ | 4GB(Jetson搭載メモリ) |
| ストレージ | 128GB |
| OS | Linux(Jetson5.1.1) |
| ネットワーク | RJ-45 x 1 for GbE LAN RJ-45 x 4 for GbE PoE/PSE 802.3af/at (Max.60W) |
| 主なI/F |
HDMI1.4 x1 USB 3.2 Gen 2 (Type-A) x 4 DB-9 for RS-232 (Rx/Tx/CTS/RTS)/485 x 1 and CANBus FD x 1 DB-15 for RS-232 (Rx/Tx)/422/485 x 1 and DIO x 8 Micro USB x 1 for OS Flash Recovery Button x 1 Antenna x 6 |
| 設置 | カメラ近傍設置で配線距離を短縮 |
| JAN | — |
不良検出/異物混入/印字検査など。複数カメラ・高負荷推論なら Orin NX を中心に選定。
目安:DX-U2200 / BOXER-8652AI稼働監視・温度/圧力表示の読取、設備状態の検知。常設・省電力なら Orin Nano が入りやすい。
目安:DX-U2100 / BOXER-8621AIエリア侵入/危険区域検知など。PoEカメラ運用なら配線が簡単なPoE対応モデルが有利。
目安:BOXER-8623AI(PoE)