Canon キヤノン レーザービームプリンター Satera LBP244【キャンセル不可・北海道沖縄離島配送不可】 -お取り寄せ-
¥37,000
現在の販売価格
(税込)
数量
商品説明
操作性と高速プリントを両立。
小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化に貢献した無線LAN搭載のA4モノクロモデル
| 機種名 | LBP244 | ||
|---|---|---|---|
| 商品コード | 5952C007 | ||
| JANコード | 4549292215045 | ||
| プリント方式 | 半導体レーザー+乾式電子写真方式 | ||
| ファーストプリント:A4※1 | 5.0秒 | ||
| プリント速度※2 | モノクロ | A4:40枚/分 | |
| カラー | - | ||
| 両面印刷:A4 (2ページ:両面表裏1枚) |
33.6ページ/分 | ||
| 動作モード | ページ記述言語 | CARPS2 | |
| 標準エミュレーション | - | ||
| 最大プリント解像度※3 | 2400dpi相当 | ||
| 用紙サイズ | 給紙カセット | A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ ユーザー定義サイズ(幅:105.0~216.0mm × 長さ:148.0~355.6mm) |
|
| 手差しトレイ | A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/ 封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)※8/エグゼクティブ/ ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mm × 長さ:127.0~355.6mm) |
||
| 階調 | 256階調 | ||
| ウォームアップタイム※4 | 14秒以下 | ||
| リカバリータイム※5 (スリープからの復帰時間) |
4秒以下 | ||
| 給紙容量(64g/m2) | 標準 | カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 | |
| オプション給紙 | 640枚×1段 | ||
| 最大給紙枚数 | 990枚 | ||
| 排紙容量(64g/m2) | フェイスダウン:150枚 | ||
| 有効印字領域(右記範囲を除く) | 上下左右5mm(封筒10mm) | ||
| 用紙種類※6 | ■手差し 普通紙、薄紙、再生紙、厚紙、色紙、ボンド紙、ラベル紙、はがき、封筒※7、レターヘッド 質量:60~199g/m2 ■標準カセット 普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、ボンド紙、レターヘッド 質量:60~120g/m2 |
||
| 両面印刷※9 | 標準対応(A4/レター/リーガル) ユーザー定義サイズ(幅:210.0~216.0mm × 長さ:279.4~355.6mm) |
||
| 搭載メモリー | 1GB | ||
| 内蔵プリンタフォント(和文/欧文) | - | ||
| オプション(エミュレーション/フォント) | - | ||
| インターフェイス※10、※11(USB/ネットワーク/拡張スロット) | USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、 IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) |
||
| 動作音※12 | 動作時:54.0dB以下、待機時:無騒音※13 | ||
| 消費電力※14(最大/動作時平均/最小) | 最大:1,100W 動作時平均:約500W 最小:約0.9W |
||
| エネルギー消費効率 | 56kWh/年(区分名:C) | ||
| 本体寸法 W×D×H/本体重量(カートリッジを除く) | 399×373×249/約8.7kg | ||
| 電源 | AC100V:6.9A、50/60Hz | ||
| 使用環境※15 | 温度:10~30℃ 湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) |
||
| 無償保証期間 | 6か月/引取修理 | ||
■ ご注意 ■
・ ご注文のタイミングにより、納期がかかる、又は完売などの場合もございます。
・ 商品の情報/詳細、画像について保証は致しかねます。
・ 画像はイメージです。商品以外が含まれる、又は商品と異なる場合があります。
・ 必ずメーカーホームページなど合わせてご確認ください。
・ ご注文確定後によるキャンセル・返品・交換は出来かねます。
・ 北海道、沖縄、その他離島は配送致しかねます。
こちらの製品情報ページもご覧ください
https://canon.jp/business/solution/business-printer/satera/lbp/lineup/244