SOLD OUT
Geometric Future ミドルタワーケース Model 4 Caliburn GF-M4-CLB 【キャンセル不可・北海道沖縄離島配送不可】
¥19,540
- 独自商品コード
- 0336-4571388261216-ds
- 商品別特殊表示
- 2~4営業日で出荷予定 休業日除く
現在の販売価格
(税込)
数量
商品説明
| 製品名 | Model 4 Caliburn | ||
| 型番 | GF-M4-CLB | ||
| JANコード | 4571388261216 | ||
| カラー | ブラック / ミラー | ||
| 製品寸法 / 重量 | (H)395~440mm × (W)215mm × (L)410mm / 7.31kg | ||
| 材質 | スチール(1.0mm / 1.2mm) / 3.0mm厚強化ガラス | ||
| 対応マザーボード | E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITX | ||
| ドライブベイ | M/Bパネル裏 | 3.5インチHDD x2 + 2.5インチSSD x1 / 2.5インチSSD x3 | |
| 下部ブラケット | 2.5インチSSD x1 | ||
| 対応電源 | ATX | ||
| PSU制限 ※ | 180mm(縦置き配置) / 150mm(横置き配置) | ||
| GPUカード制限 ※ | 405mm(幅168mm以下) | ||
| ※GPUカードを縦置きする場合は厚さ50mm未満、底面ファン設置不可 | |||
| 搭載可能ファン※ | トップ | 120mm x2 / 140mm x2 | |
| リア | 120mm x1 | ||
| ボトム | 120mm x3 / 140mm x2 | ||
| フットスタンド | 120mm x3 / 140mm x2 | ||
| 搭載可能ラジエーター※ | トップ | 240mm x1 ※リフティングモード限定 | |
| 長さ306mm、幅173mm、厚さ66mm未満であること | |||
| リア | 120mm x1 | ||
| ボトム | 360mm x1 (長さ400mm未満、幅126mm未満、厚さ77mm未満) | ||
| CPUクーラー制限 | 164mm以下 | ||
| 拡張スロット数 | 7 + 2(GPU側面配置用) | ||
| I/Oポート | USB type C(20Gbps) x1 / USB 3.0 x2 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC) | ||
| パッケージサイズ | (H)500mm x (W)280mm x (L)470mm | ||
| パッケージ重量 | 8.45kg | ||
| 製品保証 | 1年 | ||
| 備考 | ※本製品におきましては、4種類のモードそれぞれに搭載可能ハードウェアの数およびサイズ制限が設定されております。詳しくは公式ページに記載された表をご参照ください。 | ||
| 製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 | |||
■ ご注意 ■
・ ご注文のタイミングにより、納期がかかる、又は完売などの場合もございます。
・ 商品の情報/詳細、画像について保証は致しかねます。
・ 画像はイメージです。商品以外が含まれる、又は商品と異なる場合があります。
・ 必ずメーカーホームページなど合わせてご確認ください。
・ ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は出来かねます。
・ 北海道、沖縄、その他離島は配送致しかねます。
こちらの製品情報ページもご覧ください
https://dirac.co.jp/m4_kingarthur_caliburn/