SOLD OUT
Canon キヤノン カラーレーザー複合機 Satera MF755Cdw プリンター【キャンセル不可・北海道沖縄離島配送不可】 -お取り寄せ-
¥108,590
- 独自商品コード
- 0233-4549292193145-ds
現在の販売価格
(税込)
数量
商品説明
カラー・モノクロ33枚/分の高速印刷に対応。
小サイズ紙印刷の生産性向上、無線LANなど機能充実のハイスペックモデル
| 名称 | MF755Cdw | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | MF755Cdw | ||
| 商品コード | 5455C008 | ||
| JANコード | 4549292193145 | ||
| 形式 | デスクトップ | ||
| 原稿台方式 | 固定式 | ||
| 感光体種類 | OPC | ||
| 複写方式 | 間接静電転写方式 | ||
| 定着方式 | オンデマンド定着方式 | ||
| 読取方式 | CIS | ||
| 複写原稿 | シート、ブック(高さ20mm以下) | ||
| 原稿サイズ 縦×横 |
原稿台 | A4/A5/B5/A6/レター/リーガル (最大216.0×297.0mm) |
|
| ADF(自動原稿送り装置) | A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/名刺(最大216.0×355.6mm、 最小48.0×85.0mm)長尺紙:630mmまで(片面1枚通紙) |
||
| 用紙サイズ | 給紙カセット | A4/B5/A5/A6/レター/リーガル ユーザー定義サイズ(幅:98.0~216.0mm×長さ:148.0~356.0mm) 質量:60~200g/m2 |
|
| 手差しトレイ | A4/B5/A5/A6/レター/リーガル ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm)質量:60~200g/m2 |
||
| 用紙の種類※3 | ■手差し 普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ラベル用紙、パンチ済み紙、レターヘッド、はがき、封筒 質量:60~200g/m2 ■標準カセット 普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ラベル用紙、パンチ済み紙、レターヘッド、はがき、封筒 質量:60~200g/m2 |
||
| 両面印刷機能 | ○ | ||
| 両面印刷可能用紙サイズ※4 | 標準対応(A4/B5/A5/レター/リーガル)ユーザー定義サイズ(幅 148.0~216.0mm×長さ148.0~356.0mm) | ||
| コピー時欠け幅(A4等倍時) | 先端左5.0mm±4.5 | ||
| コピー時解像度 | 読み取り(原稿台) | 300dpi×600dpi 600dpi×600dpi |
|
| 出力解像度 | 600dpi×600dpi | ||
| 階調 | 256階調 | ||
| ウォームアップタイム※5 | 14.0秒以下 | ||
| リカバリータイム | 5.3秒以下 | ||
| ファーストコピータイム※6 | カラー:9.4秒以下、モノクロ:8.3秒以下 | ||
| 連続複写速度※7 | A4等倍/片面 | 33枚/分 | |
| A4等倍/両面 | 29枚/分 | ||
| 複写倍率 | 等倍 | 1:1±2.0% | |
| 拡大 | 400%、200%、141%(A5→A4)、122%(A5→B5)、115%(B5→A4) | ||
| 縮小 | 86%(A4→B5)、81%(B5→A5)、70%(A4→A5)、50%、25% | ||
| ズーム | 25%~400%(1%刻み) | ||
| 給紙容量 | カセット | 250枚 | |
| 手差しトレイ | 50枚 | ||
| オプション給紙 | 640枚×1段 | ||
| 最大給紙枚数 | 940枚 | ||
| ADF原稿セット可能枚数(80g/m2) | 最大50枚 | ||
| ADF原稿交換速度(スキャン時) | (片面)カラー:20ページ/分 モノクロ:40ページ/分 (両面)カラー:40ページ/分 モノクロ:80ページ/分 |
||
| 連続複写 | 最大999部※8 | ||
| 排紙トレイ積載枚数 | 75枚 | ||
| 搭載メモリー | 1GB | ||
| インターフェイス | USB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×2、1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T(IEEE 802.3)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) |
||
| 動作音※9 | 動作時:51dB 待機時:29dB |
||
| 電源 | AC100V、7.3A、50/60Hz | ||
| 消費電力 | 最大時 | 1,440W以下 | |
| 通常スタンバイ時(平均) | 24.0W | ||
| スリープ時(平均) | 約1W(有線/無線) | ||
| エネルギー消費効率 | 61kWh/年(区分名:a) | ||
| 使用環境※10 | 温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと) | ||
| 本体寸法(幅×奥行き×高さ)※11 | 425×461×430mm | ||
| 占有スペース(幅×奥行き×高さ)※12 | 591×917×891mm | ||
| 本体重量(トナーカートリッジ含む) | 約21.7kg | ||
■ ご注意 ■
・ ご注文のタイミングにより、納期がかかる、又は完売などの場合もございます。
・ 商品の情報/詳細、画像について保証は致しかねます。
・ 画像はイメージです。商品以外が含まれる、又は商品と異なる場合があります。
・ 必ずメーカーホームページなど合わせてご確認ください。
・ ご注文確定後によるキャンセル・返品・交換は出来かねます。
・ 北海道、沖縄、その他離島は配送致しかねます。
こちらの製品情報ページもご覧ください
https://canon.jp/business/solution/business-printer/satera/mfp/lineup/mf755cdw-753cdw