SOLD OUT
Canon キヤノン インクジェットプリンター GX5030【キャンセル不可・北海道沖縄離島配送不可】 -お取り寄せ-
¥55,300
送料について:7,000円(税込)以上は送料無料(一部商品除く)
現在の販売価格
(税込)
数量
商品説明
プリント機能に特化。
特大容量タンク搭載ビジネスモデル
| 形式 | デスクトップ | |
|---|---|---|
| プリント方式 | インクジェット方式 | |
| 最高解像度(dpi) | 600※1(横)×1200(縦) | |
| インク | 4色顔料(特大容量タンク) | |
| プリントヘッド | 総ノズル数 | 計4352ノズル |
| 各色ノズル数 | C/M/Y×各1024ノズル、顔料BK×1280ノズル | |
| 使用可能用紙サイズ | 後トレイ | A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、 DL封筒、はがき※2、郵便往復はがき※3、L判※4、KGサイズ※4、2L判※4、7"×10"、六切※4、 スクエア(127mm)※4、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216mm、長さ 127mm~1200mm) |
| カセット | A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148mm~216mm、長さ210mm~297mm) | |
| 使用可能用紙種類 | 後トレイ | 普通紙、光沢紙※4、マット紙※4、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、 郵便往復はがき※3、当社純正はがき、封筒、シール紙※4 |
| カセット | 普通紙 | |
| プリント必要マージン※5(カット紙) | 通常時 | 上下左右マージン:各5mm、洋形封筒4号/6号は上端マージン:8mm、下端マージン:12.7mm、左右マージン:各5.6mm (DL封筒・商用10号封筒は上12.7mm、長形封筒3号/4号は下5mm)、 L判、KG、2L判、7"×10"、六切は上:3mm、下:5mm、左右マージン:各3.4mm (はがき、往復はがきは下4mm)、スクエア(127mm)は上下左右各6mm |
| 自動両面プリント時 | 上下左右マージン:各5mm | |
| 給紙方式 | 後トレイ/カセット | |
| 給紙可能枚数(最大積載枚数) | 普通紙 | 後トレイ100枚/カセット250枚 |
| 郵便はがき | 40枚(後トレイのみ) | |
| 液晶モニター | 2行液晶 | |
| インターフェイス | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、 100BASE-TX/10BASE-T、 Hi-Speed USB※6 ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 |
|
| 対応インクボトル | GI-36C/36M/36Y/36BK | |
| インク残量検知機能 | 電極式+ドットカウント方式 | |
| 稼働音※7 | 約49.0dB(A) | |
| 動作環境 | 温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと) | |
| 消費電力※8 | プリント時(USB接続時) | 約20W |
| 待機時(USB接続時) | 約0.8W | |
| TEC値※9 | 約0.12kWh | |
| 電源 | AC100~240V※1050/60Hz | |
| 外形寸法(横幅×奥行き×高さ) | 収納時※11 | 約399×416×238(mm) |
| 使用時 | 約399×639×332(mm) | |
| 質量(プリントヘッド、インクを含む) | 約9.0kg | |
| 主な付属品 | インクボトル※12 | GI-36C/36M/36Y/36BK |
| その他 | セットアップCD-ROM※13/設置・基本操作マニュアル(紙)※14 | |
■ ご注意 ■
・ ご注文のタイミングにより、納期がかかる、又は完売などの場合もございます。
・ 商品の情報/詳細、画像について保証は致しかねます。
・ 画像はイメージです。商品以外が含まれる、又は商品と異なる場合があります。
・ 必ずメーカーホームページなど合わせてご確認ください。
・ ご注文確定後によるキャンセル・返品・交換は出来かねます。
・ 北海道、沖縄、その他離島は配送致しかねます。
こちらの製品情報ページもご覧ください
https://personal.canon.jp/product/printer/maxify/lineup/gx5030
- システム商品コード
- 000000428910
- カテゴリー識別コード
- ct2417
- 独自商品コード
- 0233-4549292195057-ds
- 特殊表示
- 2~7営業日で出荷予定 休業日除く