SOLD OUT
SSUPD PCケース ミニタワー Mini-ITX/Mini-DTX Meshroom D BK (L)259mm × (W)167mm × (H)363mm 【代引・日時指定・キャンセル不可・北海道沖縄離島配送不可】 -お取り寄せ-
¥22,980
- 独自商品コード
- 0336-4718466019981-ds
- 商品別特殊表示
- 2~7営業日で出荷予定 休業日除く
現在の販売価格
(税込)
数量
商品説明
| 製品型番 | Meshroom D BK | ||
|---|---|---|---|
| JANコード | 4718466019981 | ||
| カラー | ブラック | ||
| 製品寸法 | (L)259mm × (W)167mm × (H)363mm | ||
| 重量 | 2.85 kg | ||
| 材質 | スチール | ||
| 対応マザーボード | Mini-ITX/Mini-DTX | ||
| 5.25インチベイ | - | ||
| 3.5インチベイ | 3(SFX電源搭載時最大) / 2(ATX電源搭載時最大) | ||
| 2.5インチベイ | 6(最大) | ||
| 搭載ファン | フロント | - | |
| リア | - | ||
| トップ | - | ||
| サイド | - | ||
| 内部 | - | ||
| 搭載ファン | フロント | 120/140mm x1(SFX電源マウンタ上) | |
| オプション(最大数) | リア | 80/92mm x1 | |
| トップ | - | ||
| 右サイド | 80/92mm x1(電源マウンタの左前部分) | ||
| 左サイド | 120/140mm x2 (ファンマウント部分) | ||
| ラジエーターサイズ | 左サイド | 240 / 280 mm :長さ332mm/幅144mm/厚さ65mmまで(ファン含む) | |
| ボトム | 240 / 280 mm:厚さ45mm以下であれば、22mm厚までのGPUを搭載可能 | ||
| 外部I/Oポート | USB 3.0 x 1、Type-C 3.1 Gen 2 x 1、Power Button | ||
| 拡張スロット数 | 3 | ||
| 対応電源 | ATX/SFX-L/SFX | ||
| 電源サイズ | 奥行160mm ATX電源(左サイド電源マウント搭載時) / 140mm(右サイド電源マウント搭載時) | ||
| 拡張カードスペース制限 | 2.2スロットの場合(44mm):長さ336mm/幅140mmまで | ||
| 3.3スロットの場合(67mm):長さ323mm/幅140mmまで | |||
| CPUクーラー制限 | 142mmまで:サイドファンブラケット取り外し時 | ||
| 138mmまで:サイドファンブラケット取り付け時 | |||
| 製品保証 | 1年 | ||
| パッケージサイズ | (L)435mm × (W)195mm × (H)315mm | ||
| パッケージ重量 | 3.42 kg | ||
| 備考 | 製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 | ||
・ ご注文のタイミングにより、納期がかかる、又は完売などの場合もございます。
・ 商品の情報/詳細、画像について保証は致しかねます。
・ 画像はイメージです。商品以外が含まれる、又は商品と異なる場合があります。
・ 必ずメーカーホームページなど合わせてご確認ください。
・ ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は出来かねます。
・ 北海道、沖縄、その他離島は配送致しかねます。
こちらの製品情報ページもご覧ください
https://ssupd.co/ja/products/cases-meshroom-d