SOLD OUT
LGエレクトロニクス モニター 27UP650K-W 27インチ UHD 4K IPSモニター IPSパネル / DCI-P3 95% (標準値)
¥45,840
現在の販売価格
(税込)
数量
商品説明
| 製品概要 | |
| 製品型番 | 27UP650K-W |
| ディスプレイ | |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 輝度(標準値) | 400cd/㎡ |
| 表示色 | 約10.7億色 |
| 色域 | DCI-P3 95% |
| コントラスト比 | 1,200:1 |
| 有効表示領域(幅×高さ) | 597×336(mm) |
| パネルタイプ | IPS |
| 画素ピッチ | 0.1554×0.1554(mm) |
| 解像度 | 3840×2160 |
| 応答速度(標準値) | 5ms(GTG 応答速度Faster設定時) |
| 画面サイズ | 27インチ |
| 表面処理 | アンチグレア |
| 視野角(水平/垂直) | 178°/ 178°(CR≧10) |
| 垂直走査周波数 | |
| HDMI | 40-60Hz |
| DisplayPort | 40-60Hz | 出入力端子 |
| DisplayPort入力 | 1 |
| DisplayPortバージョン | 1.4 |
| HDMI入力 | 2 |
| ヘッドホン(ステレオミニジャック) | 1 |
| 機能 | |
| フリッカーセーフ | ○ |
| ブラックスタビライザー | ○ |
| 工場出荷時キャリブレーション | ○ |
| 色覚調整 | ○ |
| DAS Mode | ○ |
| HDCP | ○(HDCP2.2) |
| HDR10 | ○ |
| ブルーライト低減モード | ○ |
| Smart Energy Saving | ○ |
| Super Resolution+ | ○ |
| アプリケーションソフトウェア | |
| Dual Controller | ○ |
| LG Switch | ○ |
| 筐体仕様 | |
| 高さ調整 | 110mm |
| OSD操作 | OSDジョイスティック |
| ピボット | 右90゚ |
| チルト角度 | 前:-5゚〜後:20 |
| マウント規格 | 100×100(mm) |
| 外形寸法 / 重量 | |
| パッケージ外形寸法[mm] | 694 × 496 × 212 |
| スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm] | 614 × 364 × 45 |
| スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm] | 614 × 459〜569 × 239 |
| タンド非装着時重量[kg] | 3.8 |
| スタンド装着時重量[kg] | 5.6 |
| 電源 | |
| 電源入力 | 100-240V,50/60Hz |
| オフ時 | 0.3W |
| 待機時 | 0.5W |
| 消費電力(オンモード) | 40W |
| アクセサリー | |
| HDMIケーブル | ○(1.5m) |
| AC-DC アダプター | ○ |
| キャリブレーションレポート | ○ |
| DisplayPortケーブル | ○(1.5m) |
| 電源コード | ○(1.5m) |
| クイックセットアップガイド | ○ |
・ カスタマイズされた場合、代金引換でのご注文はできません。
・ ご注文のタイミングにより、納期がかかる、又は完売などの場合もございます。
・ 商品の情報/詳細、画像について保証は致しかねます。
・ 画像はイメージです。商品以外が含まれる、又は商品と異なる場合があります。
・ 必ずメーカーホームページなど合わせてご確認ください。
・ ご注文確定後によるキャンセル・返品・交換は出来かねます。
・ こちらの商品につきまして、「自社配送センター」もしくは「Amazon倉庫」もしくは「メーカー倉庫」より発送させて頂きます。
こちらの製品情報ページもご覧ください
https://www.lg.com/jp/monitors/4k-5k-monitors/27up650k-w/