デジタル一眼カメラ Nikon / ニコン Z fc 16-50 VR レンズキット [シルバー] 【キャンセル不可・北海道沖縄離島配送不可】 0057-4960759906335-ds
¥131,180
現在の販売価格
(税込)
数量
商品説明
■ ご注意 ■
・ ご注文のタイミングにより、納期がかかる、又は完売などの場合もございます。
・ 商品の情報/詳細、画像について保証は致しかねます。
・ 画像はイメージです。商品以外が含まれる、又は商品と異なる場合があります。
・ 必ずメーカーホームページなど合わせてご確認ください。
・ ご注文確定後によるキャンセル・返品・交換は出来かねます。
タイプ : ミラーレス 画素数:2151万画素(総画素)/2088万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/23.5mm×15.7mm/CMOS 重量:390g
APS-Cサイズ(ニコンDXフォーマット)のミラーレスカメラ。小型・軽量で、フィルム一眼レフカメラ「ニコン FM2」の要素を取り込んだデザインが特徴。
ボディ上面にシャッタースピード、露出補正、ISO感度の3つのダイヤルと絞り表示のパネルを設置。撮影モード「AUTO」時の露出補正が可能。
独創的な表現を可能にする全20種類の「Creative Picture Control」を搭載。標準ズームレンズ「NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR」が付属。
| 基本仕様 | |
| タイプ | ミラーレス |
| レンズマウント | ニコンZマウント |
| 画素数 | 2151万画素(総画素) 2088万画素(有効画素) |
| 撮像素子 | APS-C 23.5mm×15.7mm CMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO102400相当、204800相当 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW(NEF) |
| 連写撮影 | 高速連続撮影:約5コマ/秒 高速連続撮影(拡張):約11コマ/秒 |
| シャッタースピード | 1/4000~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 104万ドット |
| ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED |
| ローパスフィルターレス | ○ |
| ファインダー倍率 | 1.02 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | EN-EL25 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:310枚 液晶モニタ使用時:360枚 |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
| スロット | シングルスロット |
| その他機能 | |
| 自分撮り機能 | ○ |
| タッチパネル | ○ |
| タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
| USB充電 | ○ |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ |
| RAW | 12bit/14bit |
| タイム | ○ |
| セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
| インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | フォーカスポイント209点(静止画モード、撮像範囲DX、シングルポイントAF時) |
| 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) 29.97fps |
| ファイル形式 | MOV/MP4 |
| 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
| 音声録音 | 内蔵ステレオマイク 外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
| 音声記録方式 | リニアPCM AAC |
| ネットワーク | |
| Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
| サイズ・重量 | |
| 幅x高さx奥行き | 134.5x93.5x43.5 mm |
| 重量 | 約445g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約390g(本体のみ) |
| 付属レンズ | 有(レンズキット) |
| カラー | |
| カラー | シルバー |