ご購入いただく皆様に、
唯一無二 な一台を!
アプライドのゲーミングBTOパソコンは、世界中から顕著な特徴を持つパーツを選別するだけでなく、非凡なカスタマイズメニュー構成で、お客様だけの1台を自社工場にて生産しています。
専門スタッフによるセル生産方式により高い品質管理を実現しています。
PS15 intel モデル一覧 |
Corei 14thシリーズ | Core Ultraシリーズ | ||||||||
Corei5 | Corei7 | Corei9 | Ultra5 | Ultra7 | Ultra9 | |||||
14400F | 14700F | 14700K | 14900F | 225F | 245KF | 265F | 265KF | 285 | ||
RTX5060 8GB | 174,800円 | 202,800円 | 214,800円 | 244,800円 | 189,800円 | 199,800円 | 205,800円 | 209,800円 | 245,800円 | |
RTX5060Ti 8GB | 204,800円 | 232,800円 | 239,800円 | 274,800円 | 219,800円 | 229,800円 | 235,800円 | 239,800円 | 275,800円 | |
RTX5060Ti 16GB | 214,800円 | 242,800円 | 249,800円 | 284,800円 | 229,800円 | 239,800円 | 245,800円 | 249,800円 | 285,800円 | |
RTX5070 12GB | 259,800円 | 269,800円 | 275,800円 | 279,800円 | 315,800円 | |||||
PS15 AMD モデル一覧 |
Ryzen Zen3シリーズ | Ryzen Zen5シリーズ | ||||||||
Ryzen5 | Ryzen7 | Ryzen9 | Ryzen5 | Ryzen7 | Ryzen9 | |||||
5500GT | 5600GT | 5700X | 5800XT | 5900XT | 9600X | 9700X | 9800X3D | 9900X | 9900X3D | |
RTX5060 8GB | 149,800円 | 152,800円 | 163,800円 | 165,800円 | 194,800円 | 209,800円 | 224,800円 | 251,800円 | 243,800円 | 269,800円 |
RTX5060Ti 8GB | 179,800円 | 182,800円 | 193,800円 | 195,800円 | 224,800円 | 239,800円 | 254,800円 | 281,800円 | 273,800円 | 299,800円 |
RTX5060Ti 16GB | 189,800円 | 192,800円 | 203,800円 | 205,800円 | 234,800円 | 249,800円 | 264,800円 | 291,800円 | 283,800円 | 309,800円 |
RTX5070 12GB | 279,800円 | 294,800円 | 321,800円 | 313,800円 | 339,800円 | |||||
CPU・VGA標準価格一覧 こちらの掲載モデルはメモリ・SSD等、個別にカスタマイズが可能です。カスタマイズ項目にないご要望もご遠慮なくお申し付けください。 |
TK-1 intel モデル一覧 |
Corei 14thシリーズ | Core Ultraシリーズ | ||||||||
Corei7 | Corei9 | Ultra5 | Ultra7 | Ultra9 | ||||||
14700F | 14700K | 14900F | 245KF | 265F | 265KF | 285 | ||||
RTX5060 8GB | 239,800円 | 243,800円 | 281,800円 | 289,800円 | 295,800円 | 299,800円 | 335,800円 | |||
RTX5060Ti 8GB | 269,800円 | 273,800円 | 311,800円 | 319,800円 | 325,800円 | 329,800円 | 365,800円 | |||
RTX5060Ti 16GB | 279,800円 | 283,800円 | 321,800円 | 329,800円 | 335,800円 | 339,800円 | 375,800円 | |||
RTX5070 12GB | 359,800円 | 365,800円 | 369,800円 | 405,800円 | ||||||
TK-1 AMD モデル一覧 |
Ryzen Zen3シリーズ | Ryzen Zen5シリーズ | ||||||||
Ryzen7 | Ryzen9 | Ryzen7 | Ryzen9 | |||||||
5700X | 5800XT | 5900XT | 9700X | 9800X3D | 9900X | 9900X3D | ||||
RTX5060 8GB | 207,800円 | 209,800円 | 238,800円 | 289,800円 | 316,800円 | 308,800円 | 334,800円 | |||
RTX5060Ti 8GB | 237,800円 | 239,800円 | 268,800円 | 319,800円 | 346,800円 | 338,800円 | 364,800円 | |||
RTX5060Ti 16GB | 247,800円 | 249,800円 | 278,800円 | 329,800円 | 356,800円 | 348,800円 | 374,800円 | |||
RTX5070 12GB | 359,800円 | 386,800円 | 378,800円 | 404,800円 | ||||||
CPU・VGA標準価格一覧 こちらの掲載モデルはメモリ・SSD等、個別にカスタマイズが可能です。カスタマイズ項目にないご要望もご遠慮なくお申し付けください。 |
選び抜かれたパーツと厳しい品質管理により、システムの信頼性と耐久性が向上し、安定稼働を支えます。
アプライドBTOパソコンはCPUのスペックを十分に引き出せるパーツを使っています。カスタマイズなしでも快適に使用できますが、カスタマイズパーツでさらなる性能向上も可能です。グラフィックボードで画像処理の性能向上や、MicrOSoft Officeの追加など、お客様の必要な機能に合わせたカスタマイズが可能です。
ご購入いただいたBTOパソコンはアプライドの国内工場でスタッフが1台ずつ丁寧に組み立てます。お客様がパーツを追加することも考えたカスタマイズしやすい配線、パーツ配置で組み立ていたします。追加したいパーツがBTOパソコンに対応しているか不安な方は、問い合わせフォームまたはアプライド店舗でスタッフが対応いたします。
組み立て後はパソコンの性能が十分かどうか徹底した検査を行います。24時間の連続運転試験と20項目以上の品質チェックを実施。基準をクリアするまで何度も繰り返し、パソコントラブルを最小限に抑えるよう努めています。40年以上オリジナルパソコンを作り続けてきたアプライドの誇りを持ち、お客様にとって最高の1台を届けます。
組み上げた後も輸送時にトラブルがないよう、ケースに緩衝材を敷いて少しの隙間もなく梱包するといった細かな配慮をしています。
お客様のもとに届いた後も満足していただけるように発送の時まで細心の注意を払って作業しています。
オーダーメイドPCの対応により、各企業のユニークな要件に応じたカスタマイズが可能となり、ビジネスプロセスの効率化や特定業務の最適化を実現します。
お客様に満足していただくため、アプライドネットでは高額な商品の送料を無料にしています。BTOパソコンは全て送料無料です。
アプライドネットで購入したBTOパソコンが万が一故障してしまった場合、1年間の無料修理のほか、店舗にお持ち込みいただいての修理も可能です。パソコントラブル対応のプロであるアプライドのスタッフが迅速な対応をいたします。